Publicité - Le site
Vous pouvez consulter les statistiques de fréquentation de loisirs.ch directement sur le site de Net-Metrix (instance indépendante suisse pour les statistiques en ligne).
Cliquez ici pour accéder à www.netmetrix.ch
Tarifs & données techniques |
Tous les prix s'entendent TVA de 8% non comprise. |
| TARIFS - CPM | |||||||||||
| Grand rectangle | Petite bannière | Grande bannière | Skyscraper | Wallpaper | |||||||
| Formats ------------------ | 300x250 px | 450x80 px | 728x90 px | 160x600 px | 994x118 px + 160x600 px | ||||||
| Poids max ------------------ | 40 kb | 30 kb | 40 kb | 40 kb | 40 kb | ||||||
| CPM* | |||||||||||
| Homepage ----------------- | Fr. 90.- | - | - | - | Fr. 120.- | ||||||
| Run of site ----------------- | - | - | Fr. 70.- | Fr. 70.- | - | ||||||
| Agenda ------------------ | Fr. 90.- | Fr. 50.- | - | - | - | ||||||
| Loisirs -------------------- | Fr. 90.- | - | - | - | - | ||||||
| Le Mag ------------------- | Fr. 90.- | - | - | - | - | ||||||
| Promos ------------------- | Fr. 90.- | Fr. 50.- | - | - | - | ||||||
| Autres formats, habillage de site et epublireportage sur demande | |||||||||||
| Newsletter | |||||||||||
| Sponsoring mensuel ------------ | Fr. 3'000.- (formats inclus : petit rectangle 180x150 px, petite bannière 450x80 px, logo. Matériel : GIF, Jpeg, HTML) |
||||||||||
| Alerte Promos | |||||||||||
| Sponsoring mensuel ------------ | Fr. 2'000.- pour 1 sponsoring / Fr. 5'000.- pour 3 sponsorings (formats inclus : petite bannière 450x80 px, logo. Matériel : GIF, Jpeg, HTML) |
||||||||||
LEXIQUE Impressions Nombre d'affichages de l'annonce *CPM Coût pour 1'000 impressions Insertion minimale: 20'000 impressions |
A FOURNIR Gif, Jpeg, Flash, HTML, JAVA+GIF Matériel Remise du matériel : 4 jours ouvrables |
|||||||||||
| Rabais sur CA brut, par ordre ------ | Fr. 4'000.- | 5% | ||||||||||
| ---- | Fr. 8'000.- | 10% | + 10% freespace | |||||||||
| ---- | Fr. 12'000.- | 15% | + 20% freespace | |||||||||
| Cumul Loisirs.ch & Freizeit.ch -------------- | 5% | |||||||||||
| Commission d'agence (CC) --------------- | 5% | |||||||||||
| PARTENARIAT PRINCIPAL | ||||
Une visibilité accrue sur 6 mois sous la forme d'un logo format 90 x 45 px, en lien hypertexte. Le partenaire est présent sur toutes les pages du site et bénéficie ainsi d'une présence continue en haut de page. Lors de l'impression de la page d'une activité par l'internaute, le logo du partenaire principal apparaît (max. 3 partenaires). |
|
6 mois ------- Fr. 9'500.- 1 an ---------Fr. 17'000.- |
||
| EMPLACEMENT DES FORMATS SUR LES PAGES | ||||







NEWSLETTER
RSS